Прайс лист с 16.04.2016
Тел.8-916-859-92-99 |
||||||
Посадочный размер
|
Колпак на заборный столб | Колпак на заборный столб
с капельником |
||||
ПОЛИЭСТР
0.4 |
ПОЛИЭСТР
0.5 |
ПУРАЛ
0.5 |
ПОЛИЭСТР
0.4 |
ПЛИЭСТР
0.5 |
ПУРАЛ
0.5 |
|
38х38 | 350 | 400 | 700 | 450 | 500 | 800 |
39х39 | 360 | 410 | 720 | 460 | 510 | 820 |
40х40 | 380 | 430 | 760 | 480 | 530 | 860 |
42х42 | 420 | 480 | 840 | 520 | 580 | 940 |
45х45 | 450 | 550 | 900 | 550 | 650 | 1000 |
48х48 | 500 | 600 | 1200 | 600 | 700 | 1300 |
51х51 | 530 | 630 | 1260 | 630 | 730 | 1360 |
Прайс лист с 16.04.2016
Тел.8-916-859-92-99 |
||||||
Посадочный размер (ширина+длина) |
Дымник простой
|
Дымник сложный | ||||
ПОЛИЭСТР 0.4-0.45 RAL | ПОЛИЭСТР
0.45-0.5 RR |
ПУРАЛ
0.5 |
ПОЛИЭСТР
0.4-0.45 RAL |
ПОЛИЭСТЕР
0.45-0.5 RR |
ПУРАЛ
0.5 |
|
38х38 до 84 см. | 2500 | 2700 | 3500 | 2900 | 3200 | 4100 |
38х51 до 94 см. | 2600 | 2800 | 3600 | 3000 | 3300 | 4200 |
51х51 до 104см. | 2700 | 2900 | 3700 | 3200 | 3400 | 4300 |
38х76 до 116 см. | 2900 | 3100 | 3900 | 3400 | 3700 | 4600 |
51х76 до 130 см. | 3100 | 3300 | 4100 | 3700 | 3900 | 4800 |
38х102 до 144 см. | 3400 | 3600 | 4400 | 4100 | 4300 | 5200 |
51х102 до 154 см. | 3700 | 3900 | 4900 | 4500 | 4700 | 5900 |
до 160 см. | 3800 | 4300 | 5200 | 4600 | 5200 | 6300 |
до 170 см. | 4000 | 4300 | 5500 | 4900 | 5200 | 6700 |
до 180 см. | 4400 | 4600 | 5900 | 5400 | 5600 | 7300 |
до 190 см. | 4600 | 5000 | 6000 | 5600 | 6200 | 7800 |
до 200 см. | 4900 | 5300 | 6800 | 6000 | 6500 | 8200 |
до 210 см. | 5300 | 5700 | 7400 | 6500 | 7100 | 9000 |
до 220 см. | 5600 | 6100 | 7800 | 6900 | 7600 | 9500 |
до 230 см. | 6100 | 6600 | 8400 | 7600 | 8200 | 10300 |
до 240 см. | 6400 | 7100 | 9400 | 8000 | 8900 | 11600 |
до 250 см. | 6800 | 7600 | 9700 | 8500 | 9500 | 12000 |
до 260 см. | 7200 | 7900 | 10100 | 9000 | 9900 | 12500 |
до 270 см. | 7600 | 8300 | 10600 | 9500 | 10400 | 13100 |
до 280 см. | 8000 | 8800 | 11100 | 10100 | 11100 | 13800 |
до 290 см. | 8300 | 9100 | 11600 | 10400 | 11500 | 14400 |
до 300 см. | 8700 | 9500 | 12000 | 11000 | 12000
|
15000
|